Источник бесперебойного питания Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U )
Линейно-интерактивный APC Smart-UPS 5000 VA 230V Rackmount / Tower в универсальном корпусе
.jpg)
.jpg)
ЦЕНА line-interactive ИБП APC Smart-UPS 5000VA Rackmount/Tower = 382030 руб с НДС
не имеем возможности поставить
Выходные параметры
| Максимальная выходная мощность | 4000 Ватт / 5000 ВА |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 4000 Ватт / 5000 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230 V (Вольт ) |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220; 230 или 240 В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 96% |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц; 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
| Пик-фактор | До 3 : 1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения | 8 шт. IEC 320 C13 |
| 4 шт. IEC Jumpers | |
| 2 шт. IEC 320 C19 |
Входные параметры
| Номинальное входное напряжение | 230 V (Вольт ) |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3-wire |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 – 286 V (Вольт ) |
| Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 – 302 V (Вольт ) |
Батареи и продолжительность автономной работы
| Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Типовое время перезарядки | 3 часа |
| Сменный комплект батарей | RBC55 |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
Диаграмма времени автономной работы
Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе.
Коммуникационные средства и средства администрирования
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9617 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). |
| Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 480 Джоулей |
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
Физические параметры
| Максимальная высота | 222 мм |
| Максимальная ширина | 483 мм |
| Максимальная глубина | 660 мм |
| Высота в аппаратурной стойке | 5 юнита |
| Масса нетто | 97,73 кг |
| Масса брутто | 106,82 кг |
| Цвет | Черный |
Параметры окружающей среды
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 – 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 – 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метров |
| Температура хранения | - 15 … + 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 – 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метров |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 53 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 430 BTU/час |
Стандарты
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,GS Mark,VDE |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
| Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption, China RoHS |





.jpg)

