Аккумуляторые батареи
| CSB | WBR | DELTA | LEOCH |
Leoch DJM 1275H
Аккумуляторная батарея Leoch DJM 1275H (12 Вольт 75 Ампер-часов)

Цена аккумулятора Leoch DJM 1275H = 16185 руб с НДС
[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM 1275H обладают высоким качеством и надёжностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Габариты и тип клемм аккумулятора Leoch DJM 1275H
| Длина | 259 ±2 мм |
| Ширина | 168 ±2 мм |
| Высота | 208 ±2 мм |
| Полная высота | 214 ±2 мм |
| Масса | 21 кг |
Технические характеристики аккумулятора Leoch DJM 1275H
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
| Номинальная ёмкость (25⁰С): | |
| 20 часовой разряд (3,9 А, 1,8 /эл) | 78 Ач |
| 10 часовой разряд (7,5 А, 1,8 /эл) | 75 Ач |
| 5 часовой разряд (12,9 А, 1,75 В/эл) | 64,5 Ач |
| 3 часовой разряд (19,5 А, 1,75 В/эл) | 58,5 Ач |
| 1 часовой разряд (45,8 А, 1,6 В/эл) | 45,8 Ач |
| Максимальный разрядный ток (25°С) | 900 А (5с) |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
6,6 мОм |
Условия эксплуатации
| Разряд | -40°C ~ +60°C |
| Заряд | 0°C ~ +40°C |
| Хранение | -40°C ~ +40°C |
| Циклический режим заряда (14,4 – 15 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 22,5 А |
| Температурная компенсация | -30мВ/°С |
| Буферный режим заряда (13,5 – 13,8 В) | |
| Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Разрядные характеристики
Разряд аккумулятора Leoch DJM 1275H постоянным током, А (при 25 °С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 В | 128,4 | 100,9 | 85,8 | 71,8 | 57,1 | 43,2 | 35,4 | 22,5 | 17,8 | 14,5 | 11,7 | 10,2 | 8,29 | 7,08 | 3,86 |
| 1,80 В | 172,3 | 128,9 | 103,7 | 84,9 | 67,3 | 50,2 | 39,6 | 24,6 | 19,2 | 15,5 | 12,6 | 10,9 | 8,79 | 7,50 | 3,90 |
| 1,75 В | 194,3 | 141,7 | 113,3 | 91,3 | 69,9 | 52,1 | 41,4 | 25,5 | 19,5 | 15,9 | 12,9 | 11,2 | 8,94 | 7,58 | 3,94 |
| 1,70 В | 213,9 | 154,4 | 120,9 | 95,9 | 72,7 | 54,2 | 42,7 | 26,5 | 20,1 | 16,3 | 13,2 | 11,5 | 9,07 | 7,65 | 4,01 |
| 1,65 В | 235,9 | 166,7 | 128,6 | 101,9 | 76,7 | 55,6 | 44,2 | 27,2 | 20,9 | 16,8 | 13,6 | 11,7 | 9,21 | 7,81 | 4,07 |
| 1,60 В | 260,2 | 180,9 | 137,5 | 108,6 | 81,0 | 57,9 | 45,8 | 28,2 | 21,8 | 17,4 | 14,1 | 12,0 | 9,30 | 7,89 | 4,09 |
Разряд аккумулятора Leoch DJM 1275H постоянной мощностью, Вт/Элемент (при 25 °С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 В | 234,7 | 186,4 | 160,1 | 135,3 | 108,7 | 83,0 | 68,2 | 43,7 | 34,7 | 28,4 | 23,0 | 20,1 | 16,4 | 14,0 | 7,65 |
| 1,80 В | 311,7 | 235,4 | 190,9 | 157,6 | 126,3 | 65,8 | 76,0 | 47,4 | 37,1 | 30,2 | 24,6 | 21,4 | 17,3 | 14,8 | 7,71 |
| 1,75 В | 343,9 | 254,5 | 205,9 | 167,9 | 130,1 | 98,4 | 79,1 | 49,0 | 37,7 | 30,8 | 25,1 | 22,0 | 17,6 | 14,9 | 7,78 |
| 1,70 В | 368,2 | 271,1 | 216,8 | 175,1 | 134,6 | 102,0 | 81,4 | 50,8 | 38,7 | 31,5 | 25,7 | 22,4 | 17,8 | 15,1 | 7,92 |
| 1,65 В | 400,3 | 289,9 | 228,8 | 184,7 | 140,9 | 103,6 | 83,5 | 52,0 | 40,1 | 32,5 | 26,3 | 22,8 | 18,0 | 15,4 | 8,02 |
| 1,60 В | 431,3 | 307,6 | 240,6 | 194,6 | 147,7 | 107,4 | 86,0 | 53,4 | 41,2 | 33,4 | 27,1 | 23,2 | 18,2 | 15,5 | 8,05 |
Приведённые данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения нескольких контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.





.jpg)

