Аккумуляторые батареи

CSB WBR DELTA LEOCH

DJW

Аккумуляторные батареи Leoch DJW

Модель Емкость С10, Ач Размеры Масса, кг Цена
Длина мм Ширина мм Высота корпуса мм Общая высота мм
DJW 12-7 T1 7 151±1 65±1 94±1 100±1 2,8 = 1400 руб с НДС
DJW 12-7,2 T2 7,2 151±1 65±1 94±1 100±1 2,8 = 1489 руб с НДС
DJW 12-9 T2 8,5 151±1 65±1 94±1 100±1 2,8 = 1750 руб с НДС
DJW 12-12 T2 12 151±1 98±1 94±1 100±1 4,2 = 2392 руб с НДС
DJW 12-18 18 181±1 75±1 166±1 166±1 6 = 3495 руб с НДС
DJW 12-24 24 177±1 166±1 125±1 125±1 9 = 0 руб с НДС
DJW 12-24H 24 166±1 125±1 175±1 175±1 9 = 0 руб с НДС
DJW 12-28H  28 166±1 125±1 175±1 175±1 9,5 = 5880 руб с НДС
DJW 12-28  28 177±1 166±1 125±1 125±1 9,5 = 5235 руб с НДС
DJW 12-33 33 195±2 130±2 155±2 180±2 10,8 = 6957 руб с НДС
[contact-form 3 "call"]