Аккумуляторые батареи
| CSB | WBR | DELTA | LEOCH |
Delta GX 12-40 gel
Аккумуляторная батарея DELTA GX 12-40 гелевая

Цена гелевого аккумулятора Delta GX 12-40 = 13659 руб с НДС
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA GX 12-40 являются герметизированными, необслуживаемыми, изготавливаются по технологии GEL .
В качестве электролита используется загущённая серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность
Конструкция и особенности
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Контейнер и крышка | ABS пластик |
| Клапан | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Гель |
- Исключены протечки кислоты;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Эксплуатация в любом положении;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Продолжительный срок службы;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Габариты и тип клемм аккумулятора Delta GX 12-40
| Длина | 197 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Высота | 170 мм |
| Полная высота | 170 мм |
| Масса | 14,7 кг |
Технические характеристики аккумулятора Delta GX 12-40
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная ёмкость (25⁰С): | |
| 20 часовой разряд (2 А, 1,75 В/эл) | 40 Ач |
| 10 часовой разряд (3,66 А, 1,75 В/эл) | 36,6 Ач |
| 5 часовой разряд (6,7 А, 1,75 В/эл) | 33,5 Ач |
| 1 часовой разряд (25,3 А, 1,6 В/эл) | 25,3 Ач |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
9,5 мОм |
| Саморазряд | 3 % ёмкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур
| Разряд | -20~ +60°C |
| Заряд | -10~ +60°C |
| Хранение | -20~ +60°C |
| Максимальный разрядный ток (25°С) | 400 А (5с) |
| Циклический режим (14,4 – 14,7 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 12 А |
| Температурная компенсация | -30мВ/°С |
| Буферный режим (13,5 – 13,8 В) | |
| Температурная компенсация | -20мВ/°С |
| Ток короткого замыкания | 900 А |
Разрядные характеристики
Разряд аккумулятора Delta GX 12-40 постоянным током, А (при 25 °С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 В | 131 | 89,0 | 72,4 | 40,7 | 25,3 | 10,4 | 7,30 | 4,01 | 2,13 |
| 1,65 В | 124 | 85,0 | 69,1 | 39,1 | 24,4 | 10,1 | 7,20 | 3,90 | 2,08 |
| 1,70 В | 117 | 81,0 | 65,7 | 37,4 | 23,5 | 9,70 | 6,90 | 3,77 | 2,02 |
| 1,75 В | 110 | 76,0 | 62,4 | 35,6 | 22,3 | 9,40 | 6,70 | 3,66 | 2,00 |
| 1,80 В | 104 | 72,0 | 58,9 | 33,7 | 21,3 | 8,90 | 6,50 | 3,52 | 1,94 |
Разряд аккумулятора Delta GX 12-40 постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 В | 238 | 163 | 133 | 76,0 | 60,5 | 50,7 | 28,6 | 21,2 | 14,1 |
| 1,65 В | 226 | 156 | 128 | 73,0 | 58,6 | 49,2 | 27,8 | 20,6 | 14,0 |
| 1,70 В | 215 | 149 | 123 | 70,0 | 56,6 | 47,7 | 26,9 | 20,0 | 13,6 |
| 1,75 В | 203 | 142 | 117 | 67,0 | 54,3 | 45,7 | 26,0 | 19,4 | 13,2 |
| 1,80 В | 191 | 133 | 111 | 64,0 | 51,7 | 43,6 | 24,8 | 18,5 | 12,9 |
Приведённые данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3-х контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.





.jpg)

