5115 RM
ИБП Eaton Powerware PW 5115 rm Rackmount Спецификация
руководство по эксплуатации 504 КБ .pdf >>>
листовка 576 КБ .pdf >>>
Цена Eaton Powerware PW 5115 RM >>>
| Eaton 5115RM | ||||
| Модель | 500 BA | 750 BA | 1000 BA | 1500 BA |
| Код изделия | 103003267-6591 | 103003270-6591 | 103003273-6591 | 103003276-6591 |
| Мощность (ВА/Вт) | 500/320 | 750/500 | 1000/670 | 1500/1000 |
| Размеры ШxГxВ (мм) | 440x580x45 | |||
| Вес (кг) | 9 | 15 | 15 | 19 |
| Входной разъем | IEC320/10A | |||
| Выходной разъем | 4xIEC320/10A | |||
| Типичное время резервирования (при 100% нагрузке) | 5 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
| Типичное время резервирования (при 50% нагрузке) | 15 мин. | 17 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||
| Диапазон входного напряжения | (± 20% от номинального) | |||
| Частота | 50/60 Гц, выбирается автоматически | |||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||
| Отклонение выходного напряжения | -10% /+6% от установленного номинального напряжения | |||
| Допустимая перегрузка | 110% 3 мин.; 150% 200 мсек. | |||
| КПД | 95% | |||
| Пользовательский интерфейс | ||||
| Индикаторы | ИБП вкл.; ИБП на батарее; перегрузка; аварийный сигнал | |||
| Стандартные коммуникационные порты | RS232 и USB | |||
| Дополнительно | Внешний SNMP адаптер | |||
| Параметры окружающей среды | ||||
| Рабочая температура | 0°C – +40°C | |||
| Температура хранения | -15°C – +55°C | |||
| Высота | < 3000 м | |||
| Уровень шума на расстоянии 1 метра | < 40 дБ | |||
| Сертификация | ||||
| Маркировки | CE | |||
| Безопасность | EN 50091-1-1 и UL 1778 | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 50091-2, EN 6100-3-2 | |||
Продолжительность автономной работы, минут в зависимости от нагрузки
| Eaton 5115RM | ||||
| Нагрузка ВА/Вт | 500 ВА | 750 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА |
| 200 / 130 | 19 | 37 | 41 | 76 |
| 300 / 190 | 11 | 25 | 29 | 58 |
| 500 / 320 | 5 | 13 | 15 | 28 |
| 600 / 400 | 9 | 12 | 21 | |
| 750 / 520 | 6 | 8 | 16 | |
| 900 / 600 | 6 | 11 | ||
| 1000 / 670 | 5 | 9 | ||
| 1200 / 800 | 8 | |||
| 1440 / 1000 | 5 | |||





.jpg)

