Стабилизаторы напряжения
IEK Extensive wall 5 кВА

Цена релейного настенного стабилизатора низкого напряжения IEK Extensive 5 кВА = не поставляем
[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]
Адреса сервисных центров RSS:
620027, г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 (343) 236-60-12
620131, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 76 (343) 236-60-12
Стабилизаторы серии Extensive созданы для самых экстремальных условий питающей сети
Технические характеристики релейного стабилизатора напряжения IEK Extensive 5 кВА
| Выходная мощность при входном напряжении 220 В, кВА | 5 |
| Выходная мощность при входном напряжении 150 В, кВА | 3,3 |
| Выходная мощность при входном напряжении 90 В, кВА | 2 |
| Диапазон рабочего входного напряжения, В | 90÷280 |
| Максимальный входной ток, А | 22,5 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне входного напряжения от 140 до 250 В, % | 8 |
| Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, В | 243±4 |
| Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Uмин, В | 188±4 |
| Автоматический выключатель, тип | Авт. выключатель С25 А 2Р |
| Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С | 120±5 |
| Функция байпас | да |
| Задержка включения выходного напряжения, с | |
| короткая | 5±2 |
| длительная (при нажатой кнопке «Задержка Uвых») | 255±2 |
| Эффективность (кпд), % | >0,97 |
| Время реакции, мс | <50 |
| Прочность изоляции, В | 1500 |
| Сопротивление изоляции, MОм | >2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0÷+40 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры, см (Ш×Г×В) | 37×18×39 |
| Масса, кг | 14 |





.jpg)

