Аккумуляторые батареи
| CSB | WBR | DELTA | LEOCH |
CSB GPL 12400

Цена аккумуляторной батареи CSB GPL 12400 = 18442 руб с НДС
[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]
Свинцово-кислотные аккумуляторы CSB GPL 12400 являются герметизированными, необслуживаемыми, с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).
Батарея GPL 12400 благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендована для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов, аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.
Конструкция и особенности
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Контейнер и крышка | ABS |
| Клапан | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Продолжительный срок службы;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Габариты аккумулятора CSB GPL 12400
| Длина | 197 ±2,0 мм |
| Ширина | 165 ±2,0 мм |
| Полная высота | 170 ±2,0 мм |
| Масса | 14,5 кг |
Технические характеристики аккумулятора CSB GPL 12400
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет или не менее 260 полных циклов |
| Номинальная ёмкость (25⁰С): | |
| 20 часовой разряд (до 1,75 В/эл) | 40 Ач |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
7 мОм |
Рабочий диапазон температур
| Разряд | -20~ +50°C |
| Заряд | -20~ +40°C |
| Хранение | -20~ +40°C |
| Максимальный разрядный ток (25°С) | 350 А (5с) |
| Напряжение заряда в циклическом режиме | 14,4 – 15 В |
| Максимальный зарядный ток | 12 А |
| Напряжение заряда в буферном режиме | 13,5 – 13,8 В |
Разрядные характеристики
Разряд аккумулятора CSB GPL 12400 постоянным током, А (при 25 °С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 В | 162 | 104 | 78,2 | 47,7 | 28,1 | 16,3 | 11,6 | 9,04 | 7,37 | 4,83 | 3,94 | 2,03 |
| 1,67 В | 145 | 96,5 | 74,5 | 46,7 | 27,9 | 16,2 | 11,5 | 8,99 | 7,34 | 4,78 | 3,86 | 1,95 |
| 1,70 В | 137 | 92,8 | 72,4 | 46,1 | 27,8 | 16,1 | 11,4 | 8,97 | 7,33 | 4,76 | 3,83 | 1,91 |
| 1,75 В | 124 | 87,4 | 69,5 | 45,0 | 27,6 | 16,0 | 11,3 | 8,93 | 7,30 | 4,69 | 3,77 | 1,84 |
| 1,80 В | 111 | 81,3 | 65,9 | 43,8 | 27,4 | 15,9 | 11,2 | 8,90 | 7,26 | 4,63 | 3,71 | 1,78 |
| 1,85 В | 98,1 | 75,1 | 62,4 | 42,5 | 27,0 | 15,8 | 11,1 | 8,86 | 7,22 | 4,56 | 3,64 | 1,71 |
Разряд аккумулятора CSB GPL 12400 постоянной мощностью, Вт/батарею (при 25 °С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 В | 4941 | 1242 | 938 | 572 | 338 | 195 | 139 | 190 | 88,4 | 58,0 | 47,2 | 24,4 |
| 1,67 В | 1735 | 1158 | 895 | 558 | 335 | 194 | 138 | 108 | 88,1 | 57,3 | 46,4 | 23,3 |
| 1,70 В | 1647 | 1117 | 869 | 552 | 334 | 193 | 137 | 107 | 87,9 | 57,0 | 46,0 | 22,9 |
| 1,75 В | 1490 | 1049 | 830 | 539 | 331 | 192 | 136 | 106 | 87,5 | 56,3 | 45,2 | 22,1 |
| 1,80 В | 1334 | 975 | 791 | 525 | 328 | 191 | 135 | 105 | 87,2 | 55,6 | 44,4 | 21,3 |
| 1,85 В | 1178 | 902 | 749 | 510 | 324 | 190 | 134 | 104 | 86,7 | 54,8 | 43,7 | 20,6 |
Приведённые данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения нескольких контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.





.jpg)

